Expand Cut Tags

No cut tags
kazantip: (pizdd)
[personal profile] kazantip
По всему миру прокатилась волна сильных землетрясений

В Японии, в районе островов Рюкю произошло землетрясение силой 5,3 по шкале Рихтера. Его эпицентр находился на расстоянии 70 км от города Наго (префектура Окинава), а очаг землетрясения располагался на глубине 35 км. Жертв и разрушений в результате удара стихии нет.

В Афганистане очаг землетрясения силой 5,7 по шкале Рихтера находился на расстоянии 140 км от города Файзабад на севере страны. И там обошлось без трагических последствий.

В Аргентине эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 20 км от города Сальта на северо-западе страны. Погибли 2 человека.

Цунами, вызванное сильным землетрясением в Чили, уже достигло берегов Северных Курил и Камчатки. Японские власти срочно эвакуируют 10 тысяч человек. Тем временем, двухметровые волны уже обрушились на острова Французской Полинезии. У берегов Камчатки зарегистрирована волна цунами высотой 80 сантиметров, однако специалисты сахалинского центра цунами утверждают, что стоит ожидать новых волн.

Где следующий удар, в Калифорнии? В Турции? К чему готовиться?

Последние землетрясения во всем мире за 48 часов



2010-02-27 23:35:14.7 33.87 S 72.23 W 35 M 5.2 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 23:21:12.9 35.99 N 70.12 E 100 mb 5.8 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2010-02-27 23:12:36.0 34.63 S 71.85 W 40 mb 5.9 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 23:02:04.2 37.63 S 72.57 W 60 mb 5.6 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 22:22:32.5 33.96 S 71.20 W 35 mb 5.3 REGION METROPOLITANA, CHILE
2010-02-27 22:20:03.8 35.09 S 72.71 W 35 f mb 5.1 OFFSHORE MAULE, CHILE
2010-02-27 22:16:14.7 36.49 S 73.38 W 35 f mb 5.2 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 22:13:51.7 34.44 S 72.53 W 35 f mb 5.0 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 21:59:05.3 36.80 S 73.47 W 15 mb 5.2 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 21:48:26.1 33.97 S 72.14 W 29 mb 5.0 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 21:00:36.3 33.83 S 73.15 W 29 mb 5.2 OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE
2010-02-27 20:44:33.3 37.96 S 73.56 W 30 f mb 5.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 20:37:41.0 37.53 S 73.58 W 35 f mb 5.0 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 20:29:22.7 34.69 S 73.62 W 35 f mb 5.0 OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 19:54:29.7 10.84 N 43.47 W 10 mb 5.4 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2010-02-27 19:06:18.1 37.47 S 73.50 W 35 mb 5.2 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 19:00:07.2 33.40 S 71.87 W 30 f mb 6.3 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2010-02-27 18:41:50.7 37.58 S 73.50 W 35 M 5.1 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 18:23:10.1 37.47 S 73.75 W 22 mb 5.3 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 18:15:23.1 37.50 S 73.76 W 21 mb 5.6 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 18:12:50.5 33.85 S 71.58 W 35 f mb 5.1 REGION METROPOLITANA, CHILE
2010-02-27 17:56:52.3 34.76 S 71.73 W 30 f mb 5.3 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 17:43:36.9 36.41 S 73.14 W 30 f mb 5.5 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 17:24:32.9 36.31 S 73.21 W 30 f mb 5.6 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 17:22:26.1 38.04 S 73.63 W 35 f mb 5.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 17:11:48.4 33.97 S 71.95 W 30 f mb 5.5 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 16:50:19.8 34.03 S 72.15 W 30 f mb 5.2 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 16:37:33.5 37.50 S 73.67 W 30 f mb 5.5 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 16:32:21.3 34.99 S 72.36 W 35 f mb 5.2 OFFSHORE MAULE, CHILE
2010-02-27 16:27:58.2 37.71 S 73.66 W 30 f mb 5.5 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 16:21:12.6 38.31 S 73.64 W 30 f mb 5.5 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 15:45:43.5 24.59 S 65.45 W 60 Mw 6.2 SALTA, ARGENTINA
2010-02-27 15:09:10.5 33.95 S 71.35 W 60 mb 5.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
2010-02-27 14:41:49.5 35.65 S 73.17 W 29 M 5.2 OFFSHORE MAULE, CHILE
2010-02-27 14:40:53.8 31.25 S 74.75 W 30 f mb 5.0 OFF COAST OF COQUIMBO, CHILE
2010-02-27 14:29:03.9 35.32 S 71.45 W 10 mb 5.0 MAULE, CHILE
2010-02-27 14:23:26.9 34.55 S 72.89 W 30 f mb 5.2 OFFSHORE MAULE, CHILE
2010-02-27 14:06:47.4 37.29 S 72.83 W 35 f mb 5.0 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 13:54:03.0 33.31 S 71.91 W 30 f mb 5.2 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2010-02-27 13:12:52.4 35.01 S 71.66 W 35 f mb 5.0 MAULE, CHILE
2010-02-27 13:07:42.0 38.44 S 73.25 W 35 f mb 5.1 ARAUCANIA, CHILE
2010-02-27 12:58:33.2 33.44 S 70.94 W 35 f M 5.1 REGION METROPOLITANA, CHILE
2010-02-27 12:44:48.9 37.23 S 73.62 W 33 f mb 5.0 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 12:23:06.1 36.25 S 72.27 W 35 f mb 5.0 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 12:19:55.7 26.11 N 128.35 E 30 f mb 5.2 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2010-02-27 12:03:27.3 34.30 S 73.90 W 30 f mb 5.5 OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 11:45:02.7 36.31 S 73.32 W 30 f mb 5.4 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 11:26:58.8 38.21 S 73.81 W 30 f mb 5.3 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 10:54:23.0 36.79 S 73.54 W 30 f mb 5.4 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 10:38:35.1 38.06 S 73.79 W 30 f mb 5.9 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 10:30:35.0 33.59 S 72.92 W 30 f mb 6.0 OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE
2010-02-27 10:10:14.9 33.64 S 72.19 W 30 f mb 5.9 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2010-02-27 09:59:21.0 38.13 S 73.71 W 40 mb 5.6 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 09:38:18.7 25.90 N 128.62 E 20 f mb 5.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2010-02-27 09:21:24.6 36.59 S 73.21 W 30 f mb 5.3 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 09:06:15.7 33.87 S 72.37 W 22 M 5.4 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 09:00:16.8 33.37 S 71.57 W 30 f mb 5.6 VALPARAISO, CHILE
2010-02-27 08:53:57.2 34.44 S 73.40 W 40 mb 5.4 OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 08:48:04.8 38.47 S 75.32 W 30 mb 5.6 OFF COAST OF ARAUCANIA, CHILE
2010-02-27 08:31:04.2 34.85 S 72.50 W 40 mb 5.6 OFFSHORE MAULE, CHILE
2010-02-27 08:25:29.2 34.67 S 72.47 W 30 f mb 6.1 OFFSHORE MAULE, CHILE
2010-02-27 08:19:23.9 33.46 S 71.94 W 30 f mb 5.5 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2010-02-27 08:13:12.9 33.44 S 71.56 W 30 f mb 5.6 VALPARAISO, CHILE
2010-02-27 08:11:59.0 36.57 N 8.85 W 28 ML 3.2 WEST OF GIBRALTAR
2010-02-27 08:01:23.1 37.84 S 75.14 W 30 f mb 6.9 OFF COAST OF BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 07:56:37.2 36.93 S 73.24 W 35 f mb 5.2 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 07:51:05.7 36.40 S 72.50 W 35 f mb 5.4 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 07:46:49.5 36.79 S 72.92 W 35 f mb 5.4 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 07:37:17.7 36.85 S 72.86 W 32 mb 6.0 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 07:33:29.9 38.01 S 73.40 W 30 f mb 5.6 BIO-BIO, CHILE
2010-02-27 07:19:48.7 35.81 S 72.94 W 35 f mb 5.4 OFFSHORE MAULE, CHILE
2010-02-27 07:12:24.4 33.88 S 71.95 W 10 mb 6.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2010-02-27 06:52:33.8 34.78 S 72.61 W 30 f mb 6.2 OFFSHORE MAULE, CHILE

2010-02-27 06:34:14.1 35.89 S 73.04 W 30 f Mw 8.8 OFFSHORE MAULE, CHILE
2010-02-27 00:48:45.1 26.11 N 128.50 E 20 mb 5.2 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
(deleted comment)

Date: 2010-02-28 08:46 am (UTC)
From: [identity profile] yckazantip.livejournal.com
Недавно показывали по ТВ фильм про катастрофу в Калифорнии. Накличут. :(

Date: 2010-02-28 10:32 am (UTC)
From: [identity profile] hammer1989.livejournal.com
Хорошо что у страны в которой я живу, Географическое положение не позволит ударить цунами.

Date: 2010-02-28 10:34 am (UTC)
From: [identity profile] yckazantip.livejournal.com
У нас то-же не может быть цунами, но тряхнуть может очень сильно. Турция рядом.

Date: 2010-02-28 11:20 am (UTC)
From: [identity profile] hammer1989.livejournal.com
да и трясануть нас не может тоже

Date: 2010-02-28 11:22 am (UTC)
From: [identity profile] yckazantip.livejournal.com
А когда было румынское землетрясения к вам не доходили волны?

Date: 2010-02-28 11:22 am (UTC)
From: [identity profile] hammer1989.livejournal.com
Это вопрос по истории или недавнее событие?:)

Date: 2010-02-28 11:25 am (UTC)
From: [identity profile] yckazantip.livejournal.com
Ну последнее такое землетрясение было в году 90.

Date: 2010-02-28 12:07 pm (UTC)
From: [identity profile] hammer1989.livejournal.com
в то время мне было как то всё равно:)

Date: 2010-02-28 12:09 pm (UTC)
From: [identity profile] yckazantip.livejournal.com
Ну да, я мог сам об этом догадаться. :)

Date: 2010-02-28 02:03 pm (UTC)
From: [identity profile] hammer1989.livejournal.com
действительно)

Profile

kazantip: (Default)
kazantip

April 2018

S M T W T F S
123 4567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Feb. 27th, 2026 07:26 am
Powered by Dreamwidth Studios